Codice prodotto: SG-SENSORBOX2-KIT-B
Stazione meteo SunGuard IP65 RS485 24VDC con sensore di irraggiamento, temperatura modulo, temperatura ambiente e anemometro.
La stazione meteo SG-SENSORBOX2-KIT-B č in grado di rilevare i dati ambientali attraverso i sensori collegati alla SunGuard Sensor Box (SG-SENSORBOX2): il sensore di irraggiamento primario (SG-IRR210B), che misura l’insolazione in base all’inclinazione e all’orientamento dei moduli fotovoltaici, il sensore di temperatura modulo (SG-PT100-M), il sensore di temperatura ambiente (SG-PT1000-A) e l’anemometro (SG-ANEMO), per misurare l’intensitą del vento.
Caratteristiche tecniche SG-IRR210B | |
Range di misurazione | 50 - 1500 W/m² |
Tipo di sensore | Cella monocristallina |
Precisione del sensore | ±5 % media annuale |
Uscita elettrica | C. 75 mV a 1000 W/m² |
Calibrazione | Simulatore di luce solare Constant 1200 con un sensore di referenza calibrato nell'ISE |
Costruzione del sensore | Laminato Novaflon e foglio EVA |
Contenitore | Scatola in plastica con pressacavo |
Tipo di connessione | Cavo (opzioanale) |
Montaggio | Perforazione 6 mm per fissaggio con viti |
Dimensioni (L / l / h) | 140 x 60 x 92 mm |
Peso | 200 g (incl. cavo) |
Garanzia | 2 anni |
Norme | Marchio CE |
Caratteristiche tecniche SG-PT100-M | |
Range di misurazione | -20°C ~ +150°C |
Classe di Isolamento | Ip65 |
Contenitore | Lastra di alluminio, inc. nastro adesivo |
Principio di misurazione | Filo di resistenza in platino, PT100, 3 fili |
Tipo di connessione | Cavo, 3 mt (opzionale) |
Dimensioni (l / h / h) | 50 x 50 x 1 mm |
Caratteristiche tecniche SG-PT1000-A | |
Range di misurazione | -20°C - +150°c |
Classe di Isolamento | IP 56 |
Contenitore | Involucro in Makrolon Policarbonato, anti UV con avvitamento PG |
Principio di misurazione | Filo di resistenza in platino |
Tipo di connessione | Cavo 3 mt, connessione per 2 conduttori |
Dimensioni (L / l / h) | 52 x 50 x 32 mm |
Peso | 120 g |
Garanzia | 2 anni |
Caratteristiche tecniche SG-ANEMO | |
Alimentazione | 5-24 VCC |
Classe di isolamento | IP65 |
Corrente Massima | 15mA |
Range | 2-200 Km/h |
Risoluzione | Superiore a 1 Km/h |
Precisione | ±2% |
Ripetibilitą | 0.5% |
Linearitą | ±2% |
Temperatura di stoccaggio | -40°C/+100°C |
Temperatura di operativitą | -20°C/+80°C |
Peso | 154 gr |
Peso con cavo da 20 mt | 1.25 Kg (opzionale) |
Dimensioni (h x Ų) | 138.5 x 123.6 mm |
Supporto | Inclusa staffa di supporto in alluminio |
Caratteristiche tecniche SG-SENSORBOX2 | |
Alimentazione | 24 VDC |
Assorbimento | 100mA |
Porta seriale | RS485 |
Protocollo di comunicazione | ModBUS |
Classe di isolamento | IP65 Policarbonato con pressacavi IP68 (necessari per la connessione ai sensori ambientali) |
Classe di isolamento dei sensori | IP65 |
Dimensioni (l x h x p) | 220 x 140 x 140 mm |
Sensori collegabili | - da 1 a 2 Sensori di irraggiamento primario (SG-IRR210B); - da 1 a 4 Sensori di irraggiamento secondario (SG-IRR0/10B); - da 1 a 4 Sensori di temperatura modulo (SG-PT100-M) e/o Sensori di temperatura ambiente (SG-PT1000-A); - un Anemometro (SG-ANEMO); - un Pyranometro (SG-PYRA-3-AV); - un Sensore di temperatura da interno USB (SG-T-USB). |
Ingressi | - 2 x 1-100 mV (SG-IRR210B) - 4 X PT 100/1000 2/3/4 fili selezionabili tramite jumper (SG-PT1000-A e SG-PT100-M) - 4 x 0-10V (SG-IRR0/10B e SGSC-4S); - 1 X Anemometro (SG-ANEMO). |
SUNGUARD SENSOR BOX - Scheda Tecnica
pdf 1 Mb